- 詳細信息頁
? ? ? 根據我行業務需求,現啟動便攜式印控儀采購項目供應商征集工作。凡符合本公告要求的企業均可自愿報名,并提交相關證明文件和材料。具體情況如下:
? ? ? 一、項目名稱
? ? ??便攜式印控儀采購項目
? ? ??二、項目需求
? ? ??采購內容:計劃購買14臺便攜式印控儀,樣式為一體式,包含配套的印控儀軟件系統,并支持與泛微OA系統(版本:9.00.2202.03,支持版本向后兼容)的用印流程對接集成。設備和配套軟件至少提供一年免費質保服務。
? ? ??技術指標:實現印控儀+軟件系統+OA流程全方位閉環管理,具體要求如下:
序號 | 名稱 | 要求 | 是否 |
1 | 印章蘸墨 | 銅章每次蓋完之后終端內自動蘸墨,無需手動蘸墨。 | 是 |
2 | 可通過外置加油方式添加印油保護章面加油不裸露。 | ||
3 | 印章鎖控保管 | 印章鎖定在智能設備中,未通過身份識別驗證,無法蓋印。 | 是 |
4 | 具備章面封閉保護結構,無授權狀態不裸露章面,無法從任何角度進行拓印。 | 是 | |
5 | 若暴力拆卸、超時按壓、章頭裸露超時、一次按壓多次用印、會觸發警報裝置,推送風險預警給印章保管單位負責人,防止印章濫用。 | ||
6 | 用印類型 | 滿足各類用印場景,可快速批量用印場景,每次用印時間不能大于2S,可使用騎縫章場景、轉角章場景等。 | 是 |
7 | 用印行為校驗 | 每次用印責任到人,印章管理員可通過身份識別(密碼、指紋、面部識別)授權用印。支持授權碼、指紋、人臉、動態密碼等多種解鎖模式,確認用印行為可管控。 | |
8 | 文件校驗 | 對用印文件的高清拍攝并進行OCR智能識別和對比,通過識別后解鎖。 | |
9 | 智能識別功能,用印記錄可與申請文件內容OCR識別,智能比對自動審計,查驗文件一致性,防篡改和防舞弊。 | ||
10 | OCR識別率95%以上,且管理員可根據業務需求設置OCR對比率的預警值,管理員后臺可查詢文件比對明細。 | ||
11 | 文件比對異常可以通過系統、app、短信等方式進行管理員告警。 | ||
12 | 攝像頭 | 一體化集成至少雙攝像頭,具備獨立完成印控,用印記錄和拍攝功能。 | 是 |
13 | 用印自動記錄用印人、時間、地點,自動拍照用印內容,具備用印人身份高清照片拍攝及存儲功能。 | 是 | |
14 | 拍攝蓋印文件照片/視頻,從蓋印始至結束用印全過程視頻完整記錄。 | 是 | |
15 | 智能識別攝像頭遮擋、空白頁、抽換文件等違規行為,設備立即鎖定無法蓋印。 | 是 | |
16 | 雙攝像頭像素均≥500萬。 | ||
17 | 文件預覽 | 章筒支持文件預覽功能,幫助用印人掌控拍照范圍。 | |
18 | 支持銀行對賬單等固定蓋印位置的用章場景,通過設備上的標識瞄準蓋印位置,防止文件蓋廢。 | ||
19 | 顯示屏 | 具備觸摸交互彩屏,可在設備屏幕中顯示網絡及設備狀態、拍攝預覽、并具備查詢用印記錄。 | |
20 | 審批用印 | 具有聯網鎖控功能,可根據實際需要,由授權申請人、臨時管理員用印,或遠程授權用印,用印全程可控可管。 | |
21 | 定位控制 | 支持外帶場景的GPS坐標限制,最近可定位100米內。 | |
22 | 智能識別印章實時更新位置,如有異常,可遠程一鍵鎖止。 | 是 | |
23 | 用印記錄存儲 | 用印信息實時上傳至服務端,申請單、審批流程以及用印記錄統一歸口到后臺管理系統。用印完成后,用印記錄可存儲在本機和云端。可通過用印人、用印時間、印章名稱、文件名稱等多條件查詢。 | |
24 | 確保數據不丟失,完整,支持連續錄像30分鐘及設備本機需存儲累計一周以上用印錄像的功能。 | ||
25 | 提供無信號緊急場景下,能滿足緊急權限蓋印需求,并將蓋印數據存儲在本機內,可通過數據線或獲取網絡后自動上傳至服務器存儲。 | ||
26 | 用印信息實時上傳歸檔,管理人員可通過后臺實時查驗、調閱,實現遠程在線監管。 | ||
27 | 統計查看 | 對實物印章的使用授權、使用歷史痕跡進行記錄,并可以對用章數據進行實時監控,統計各類型用印數據、在線印章、使用次數、正常/異常記錄。 | |
28 | 支持用印文件歸檔。 | ||
29 | 設備 | 章筒質量小于等于500g | |
30 | 國產化設備 | 是 | |
31 | 支持遠程在線升級 | 是 | |
32 | 印控儀記錄存儲支持50G以上空間 | ||
33 | 設備使用壽命大于150萬次 | ||
34 | 章筒電池容量≥4000mAh/連續蓋章8小時/15天 | ||
35 | 章筒cpu達8核2.0GHZ及以上 | ||
36 | 配套軟件功能: | 智能設備終端(印控儀):主要用于保管、盤存、存取行為監管記錄、蓋印行為監管記錄,并實時將管理記錄、蓋印記錄、蓋印位置等信息上傳至服務器端。 | 是 |
37 | 服務器端:主要用于用印的業務處理、與第三方的對接管理、與用戶終端的交互;是整個系統的中樞環節,負責和其他各端的數據中轉以及數據的存儲。軟件系統支持國產化環境部署。 | 是 | |
38 | 用戶端:由手機APP和電腦WEB端組成,向用戶提供良好、易用、可操作的用戶界面。 | 是 | |
39 | 第三方系統對接:軟件可與用戶的OA系統(泛微)進行對接,形成聯動流程。未通過OA用印審批流程,不得用印。 | 是 |
注:必須項須全部滿足,否則將視為無效報名。
? ? ??三、供應商資格條件
? ? ??1.投標人應具有合法獨立經營資格,營業執照在有效期內。
? ? ??2.近三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄。
? ? ??3.近三年內(2022年1月1日之后),至少承擔過與本次招標內容相當的成功案例1例。
? ? ??4.產品應有自主知識產權或未侵犯他人知識產權。
? ? ??四、供應商報名提交資料
? ? ??請按照以下順序,將下列材料(一)至(三)掃描成一個PDF文件(制作目錄、非原件請加蓋公司公章、不需壓縮),和材料(四)通過郵件報送至我行聯系人郵箱:
? ? ??(一)企業法人營業執照(副本)、稅務登記證、組織機構代碼證或“三證合一”的營業執照;
? ? ??(二)公司簡介:包括但不限于公司綜合能力、財務能力、技術能力、供應和服務能力、與銀行業的合作狀況等內容介紹;
? ? ??(三)成功合作案例,須提供合同中含與合作方簽章頁面或成交證明文件(如中標通知書等);
? ? ??(四)《供應商信息表》,格式詳見附件。
? ? ??五、報名和資料提交方式
? ? ??(一)本次報名材料只接受電子郵件方式提交,郵件附件是本公告第四條要求的報名提交資料。
? ? ??(二)郵件主題為:XXX項目供應商征集-YYY公司、PDF文件名格式為:XXX項目供應商征集-YYY公司。
? ? ??六、報名時間
? ? ??本次征集自即日起至2025年6月23日17時(北京時間,下同)止。
? ? ??七、相關說明
? ? ??(一)我行對報名供應商提供材料初步審核后,對符合條件的供應商將邀請參與本項目后續采購工作。
? ? ??(二)供應商提交資料中如有虛假信息,一經發現,我行將予以備案并禁止相關供應商參加后續采購項目。
? ? ??(三)對邀請參與競標的單位,評標時將對各供應商提供的投標材料進行資格審查,如資料的內容或格式不符合要求,則作為廢標處理。
? ? ??(四)所有報名供應商均視為已無保留地同意我行在采購業務范圍內使用其報名信息。
? ? ??八、聯系方式
? ? ??(一)采購人:江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司
? ? ??(二)地址:南京市江東中路381號金融城6號樓
? ? ??(三)報名聯系人員:徐工
? ? ??(025-88866326、yxgltd@zjrcbank.com)
上一篇:
下一篇: