
- 詳細信息頁
紫金農商銀行代銷實物貴金屬在售產品清單
時間:2025年05月08日瀏覽量:
我行代銷實物貴金屬產品清單已持續更新。了解更多貴金屬產品信息可登錄紫金農商銀行手機銀行。
紫金農商銀行代銷實物貴金屬在售產品清單 | |||||||
公司 | 產品名稱 | 材質 | 規格 | 零售價(元) | 產品屬性 | 可否回購 | |
寶泉錢幣 | ![]() | Ag999 | 3克*2 | 590 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | ![]() | Ag999 | 7.77g | ![]() | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 財富尊藏 | Ag999 | 30g | 18800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《財富尊藏》紀念鈔 | Ag999 | 8g | 19800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 郵票-錢幣典藏冊 | Au999+Ag999 | 7.32g+13g | 19800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 福運連連至尊版 | Ag999 | 6g | 698 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 兔年珀斯生肖彩色銀幣1/4oz | Ag999 | 7.776g | 298 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 兔年珀斯生肖彩色銀幣1kg | Ag999 | 1000g | 15800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 龍耀九洲紀念幣1kg | Ag999 | 1000g | 19800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 龍耀九洲九龍幣套裝 | Ag999 | 139.5g | 4980 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 龍耀九洲金銀幣紀念版 | Au999+Ag999 | 1.55g+15.5g | 2980 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 龍耀九洲金銀幣珍藏版 | Au999+Ag999 | 3.11g+31.1g | 4980 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 龍騰瑰寶紀念版 | Ag999 | 31.1g | 2280 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 龍騰瑰寶珍藏版 | Ag999 | 279.9g | 22800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 五福盈門生肖銀幣1千克 | Ag9999 | 1000g | 25800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 五福盈門生肖銀幣套裝77.5克 | Ag9999 | 77.5g | 3580 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 五福盈門生肖銀幣套裝775克 | Ag9999 | 775g | 35800 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 五福盈門生肖金幣311克 | Au9999 | 311g | 368000 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 五福盈門生肖金幣1千克 | Au9999 | 1000g | 1180000 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 五福盈門生肖銀幣套裝217克 | Ag9999 | 217g | 8560 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 五福盈門生肖銀幣套裝2千克 | Ag9999 | 2000g | 51600 | 收藏類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《許愿靈蛇》 | Au999 | 0.05g | 298 | 禮贈類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《大美中國黃山》-版畫 | Ag999 | 30g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《大美中國》-臺屏 | Ag999 | 10g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《吉慶龍牌》 | Au999 | 0.05g | 298 | 禮贈類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《琺瑯銀手鐲》 | Ag999 | 23g | 520 | 禮贈類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《大美中國牡丹》-版畫 | Ag999 | 30g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《龍華富貴》 | Au999 | 0.5g | 998 | 禮贈類 | 否 | |
寶泉錢幣 | 《四季平安》汝瓷珍品套裝 | Ag999 | 8g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 福滿乾坤 | Ag999 | 47.776g | 4280 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 三元通寶 | Au999 | 3g | 46800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《領航新征程》建黨百年幣首發版 | Au999 | 0.01g | 999 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 長城圖·基業永固 | Au999 | 0.3g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 財富典藏紀念版 | Ag999 | 5g | 2980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 財富典藏珍藏版 | Ag999 | 5g | 5980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 國寶盛典經典版 | Au999+Ag999 | 0.2g+30g | 1280 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 國寶盛典尊享版 | Au999+Ag999 | 2g+300g | 12800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 紅色金典 | Ag999 | 5g | 1980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 吉途百順 | Ag999 | 15g | 12800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 福滿家金元寶20g | Au9999 | 20g | 基礎金價+15元/g | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
高賽爾 | 福滿家金元寶50g | Au9999 | 50g | 基礎金價+15元/g | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
高賽爾 | 福祿傳家傳承版 | Ag999 | 38g | 1330 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 福祿傳家經典版 | Ag999 | 38g | 1380 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 瑞谷豐年 | Au999 | 0.06g | 998 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 五帝賜福 | Au999 | 0.06g | 998 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 財富生肖紀念版 | Au999+Ag999 | 0.1g+30g | 1380 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 財富生肖珍藏版 | Au999+Ag999 | 0.1g+60g | 1980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 財富生肖尊享版 | Au999+Ag999 | 0.3g+90g | 2980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 時代臻品 | Ag999 | 8g | 21800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 冠軍榮耀 | Au999+Ag999 | 0.3g+12g | 1380 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 冠軍榮耀十連號 | Au999+Ag999 | 3g+120g | 13800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 大道之行 | Ag999 | 10g | 1280 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 百龍聚福 | Au999 | 0.2g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 馬到功成 | Au999 | 0.3g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 府上有龍珍藏版 | Ag999 | 150g | 5980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 府上有龍至尊版 | Ag999 | 1000g | 28800 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 龍馬精神 | Ag999 | 31g | 21800 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 祥龍納福典藏版 | Au999+Ag999 | 0.1g+20g | 8800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 祥龍納福尊藏版 | Au999+Ag999 | 0.1g+20g | 44000 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 龍騰財富 | Ag999 | 2g | 2980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 紫金農商銀行好運金投資金條5g | Au9999 | 5g | 基礎金價+15元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
高賽爾 | 紫金農商銀行好運金投資金條10g | Au9999 | 10g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
高賽爾 | 紫金農商銀行好運金投資金條20g | Au9999 | 20g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
高賽爾 | 紫金農商銀行好運金投資金條50g | Au9999 | 50g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
高賽爾 | 紫金農商銀行好運金投資金條100g | Au9999 | 100g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
高賽爾 | 紫金農商銀行好運金投資金條500g | Au9999 | 500g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
高賽爾 | 紫金農商銀行好運金投資金條1000g | Au9999 | 1000g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
高賽爾 | 《國幣財富》盛世珍藏版 | Ag999 | 2g | 2980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《國幣財富》盛世典藏版 | Au999 | 0.1g | 11800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《國幣財富》盛世傳承版 | Au999 | 1g | 39800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 百年盛會財富 | Ag999 | 12g | 1980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 喜樂 | Au999+Ag999 | 1g+5g | 1680 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 八方聚財 | Au999 | 0.03g | 198 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 八方聚財·五套裝 | Au999 | 0.15g | 990 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 八方聚財·十套裝 | Au999 | 0.3g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 《福祿萬代》 | Ag999 | 18g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 《錢到家》財富版 | Ag999 | 15g | 998 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《時代傳承》典藏版 | Au999 | 0.01g | 1980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《珍寶財富》典藏冊 | Ag999 | 150g | 29800 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《和諧盛世金》版畫 | Au999 | 0.2g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 《福運聚財》生肖蛇吉祥吊墜 | Au999 | 0.8g | 1380 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 《招財進寶·九紫貔貅》君子版 | Au999+Ag999 | 0.2g+3g | 888 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 《招財進寶·九紫貔貅》佳人版 | Au999+Ag999 | 0.15g+2g | 688 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 《紫禁福禮》 | Au999 | 0.01g | 298 | 禮贈類 | 否 | |
高賽爾 | 《金蛇財富》首發認證版 | Ag999 | 2g | 2980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《金蛇財富》紀念套裝 | Ag999 | 1g | 398 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《時代傳承》紀念版 | Au999+Ag999 | 0.1g+1g | 3980 | 收藏類 | 否 | |
高賽爾 | 《雙龍財富》十連號尊藏套裝 | Ag999 | 10g | 4980 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 傳世經典熊貓銀幣套裝 | Ag999 | 1161.8g | 128000 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 萌寶大全 | Au999 | 57.31g | 88000 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 萌寶大全尊享版 | Au999 | 123.7g | 158000 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 國寶有福 | Ag999 | 38g | 2580 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 十全十美熊貓銀幣套裝 | Ag999 | 303.3g | 3980 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 傳世經典熊貓金幣套裝 | Au999 | 2349.74g | 2360000 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 傳世經典生肖彩色金幣 | Au999 | 36.7g | 42800 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 傳世經典生肖彩色銀幣 | Ag999 | 367.7g | 13800 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 六福吉慶 | Ag999 | 186.6g | 15800 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 錦繡山河 自在方圓 | Ag999 | 62.2g | 10800 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 幣御金銀典藏冊 | Ag999 | 40g | 5000 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 六彩銀福 | Ag999 | 155.52g | 16800 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 金兔呈祥 | Au999 | 0.2g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 幸運兔手鏈 | Au999 | 0.3g | 399 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 金兔送福 | Au999 | 0.05g | 328 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 樂越百福金條10克 | Au9999 | 10g | 每日基礎金價+14元/克 | 投資類 | 是 | |
上海樂越 | 樂越百福金條20克 | Au9999 | 20g | 每日基礎金價+14元/克 | 投資類 | 是 | |
上海樂越 | 樂越百福金條30克 | Au9999 | 30g | 每日基礎金價+14元/克 | 投資類 | 是 | |
上海樂越 | 樂越百福金條50克 | Au9999 | 50g | 每日基礎金價+14元/克 | 投資類 | 是 | |
上海樂越 | 樂越百福金條100克 | Au9999 | 100g | 每日基礎金價+14元/克 | 投資類 | 是 | |
上海樂越 | 夏若繁花項鏈 | Au999 | 5g | 3980 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 夏若繁花手鏈 | Au999 | 3.3g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 投資金條10克 | Au9999 | 10g | 每日基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 投資金條20克 | Au9999 | 20g | 每日基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 投資金條30克 | Au9999 | 30g | 每日基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 投資金條50克 | Au9999 | 50g | 每日基礎金價+12元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 投資金條100克 | Au9999 | 100g | 每日基礎金價+10元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 投資金條200克 | Au9999 | 200g | 每日基礎金價+10元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 投資金條500克 | Au9999 | 500g | 每日基礎金價+10元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 投資金條1000克 | Au9999 | 1000g | 每日基礎金價+10元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 金龍納財 | Au999 | 0.1g | 999 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 九龍獻瑞 | Au999 | 0.3g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 福祿有魚 | Au999 | 0.05g | 199 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 五福臨門 | Ag999 | 40g | 2380 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 一克小銅錢系列 | Au9999 | 1g | 每日基礎金價+63元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 榮耀山河 | Ag999 | 50g | 1980 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 小克重系列(1克) | Au9999 | 1g | 每日基礎金價+50元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 小克重系列(2克) | Au9999 | 2g | 每日基礎金價+40元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 2024年福字銀幣 | Ag999 | 8g | 178 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 生肖送福金條10克 | Au9999 | 10g | 每日基礎金價+18元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 生肖送福金條20克 | Au9999 | 20g | 每日基礎金價+18元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 生肖送福金條30克 | Au9999 | 30g | 每日基礎金價+18元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 生肖送福金條50克 | Au9999 | 50g | 每日基礎金價+18元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 生肖送福金條100克 | Au9999 | 100g | 每日基礎金價+18元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 生肖送福金條200克 | Au9999 | 200g | 每日基礎金價+18元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 2025版熊貓銀幣 | Ag999 | 30g | 358 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 2025版熊貓普制金幣套裝 | Au999 | 57g | (基礎金價+42元)*57克 | 投資類 | 基礎金價-2元/g | |
上海樂越 | 財富節節高 | Au999+Ag999 | 1g+30g | 1580 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 財富節節高尊享版 | Au999+Ag999 | 3g+30g | 3680 | 收藏類 | 否 | |
上海樂越 | 斑斕彩銀杯 | Ag999 | 10g | 999 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 祥瑞生肖納福 | Au999+Ag999+Pt999 | 0.3g+30g+0.5g | 10800 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 傳世通寶 | Au999+Ag999 | 1g+188g | 19800 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 盛世龍騰圖 | Au999 | 0.3g | 3980 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 年年有余鴻運當頭 | Ag999 | 35g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 好運錦鯉 | Au999 | 0.8g | 1380 | 禮贈類 | 否 | |
上海樂越 | 祥瑞生肖納福0.3克金 | Au999+Ag999+Pt999 | 0.3g+38g+0.5g | 10800 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 國幣珍藏 | Au999+Ag999 | 3g+303g | 35800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 好運龍 | Au999 | 0.05g | 269 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 好運龍十套裝 | Au999 | 0.5g | 2690 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 九龍大印 | Au999 | 100g | 88000 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 流金歲月 | Ag999 | 5g | 3980 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 流金歲月十連號 | Au999+Ag999 | 3g+30g | 39800 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍耀中華銀臺歷 | Ag999 | 9g | 298 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍佑平安0.8g | Au999 | 0.8g | 1630 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍佑平安6g | Au999 | 6g | 8670 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 財聚八方 | Au999 | 0.05g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 蝴蝶蘭 | Au999 | 0.2g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 九龍獻瑞餐具套裝 | Ag999 | 200g | 6000 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 九龍獻瑞足銀酒具套裝 | Ag999 | 420g | 12600 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 九龍獻瑞足銀水壺 | Ag999 | 450g | 13500 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍的傳人單套版 | Au999 | 0.01g | 328 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍的傳人五連號 | Au999 | 0.05g | 1800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍的傳人十連號 | Au999 | 0.1g | 3680 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍的傳人三十連號 | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍的傳人五十連號 | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍的傳人尊享版 | Au999+Ag999 | 3g+15g | 39800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍騰四海 | Ag999 | 8g | 4980 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍騰四海五連號 | Ag999 | 40g | 24900 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍騰四海十連號 | Ag999 | 80g | 49800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍騰四海雙連體 | Au999+Ag999 | 1g+8g | 32800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍騰四海雙連體五連號 | Au999+Ag999 | 5g+40g | 164000 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 祥龍獻瑞 | Au999 | 0.05g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 揚帆起航 | Au999 | 0.2g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍騰四海足銀茶具套裝 | Ag999 | 290g | 8700 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 玉兔百財 | Au999 | 0.2g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 九龍金盤 | Au999 | 3g | 3980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 九龍銀盤 | Ag999 | 50g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 祝福祖國單套 | Au999+Ag999 | 0.01g+8g | 1180 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 祝福祖國五連號 | Au999+Ag999 | 0.05g+40g | 6280 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 祝福祖國十連號 | Au999+Ag999 | 0.1g+80g | 12560 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 江山千里銀版 | Ag999 | 8g | 999 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 江山千里金版 | Au999 | 0.3g | 3980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 一路發 | Ag999 | 1g | 258 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 大吉福 | Au999 | 0.05g | 298 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 福氣滿滿 | Ag999 | 6g | 398 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 福氣滿滿典藏版 | Ag999 | 6g | 1580 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 福氣滿滿家庭裝 | Ag999 | 18g | 3980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 腰纏萬貫大師壺 | Ag999 | 48g | 6800 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 財富滿滿-福祿生財 | Au999 | 0.03g | 268 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 吉祥如意 | Au999 | 0.03g | 268 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 龍鳳呈祥 | Au999 | 2g | 3680 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 盛世中華樽 | Au999 | 0.1g | 2980 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 八方來財黃金財神掛件 | Au999 | 0.01g | 298 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 靈蛇送福(三十連號) | Au999 | 0.3g | 11980 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 靈蛇送福(五十連號) | Au999 | 0.5g | 19900 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 靈蛇送福(百連號) | Au999 | 3g | 39800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 大吉大荔 | Au999 | 0.8g | 1510 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 如意平安扣0.8克 | Au999 | 0.8g | 1530 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 如意平安扣1.8克 | Au999 | 1.8g | 2999 | 禮贈類 | 否 | |
中藝黃金 | 財富傳承珍藏版 | Ag999 | 5g | 1980 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 財富傳承珍藏版十連套裝 | Ag999 | 5g | 19800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 財富傳承典藏版 | Ag999 | 5g | 3980 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 財富傳承典藏版十連套裝 | Ag999 | 5g | 39800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 財富傳承尊享版 | Au999+Ag999 | 3g+300g | 35800 | 收藏類 | 否 | |
中藝黃金 | 家宴 | Ag999 | 18g | 1580 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 吉祥如意路路通 | Au999 | 2.2g | 3188 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 古韻自在足金手串 | Au999 | 18g | 18360 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 流光溢彩珠 | Au999 | 7.1g | 7739 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 福運連連 | Au999 | 23.5g | 20885 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 招財進寶 | Au999 | 12g | 13910 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 如意算盤 | Au999 | 25.5g | 27795 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 荷韻-古法金 | Au999 | 15.3g | 13598 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 福運連連-花絲平安扣 | Au999 | 23.7g | 24648 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 福佑如意金 | Au999 | 7g | 7638 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 百解路路通手串 | Au999 | 1g | 1325 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 守護龍鱗鳳羽雙環 | Au999 | 16g | 17000 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 守護龍鱗鳳羽琺瑯環 | Au999 | 22g | 23375 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 多肉多福寶寶金 | Au999 | 9g | 9275 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 富貴平安寶寶鎖 | Au999 | 1.8g | 2088 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-福(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 31250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-福(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 156250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-祿(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 31250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-祿(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 156250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-壽(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 31250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-壽(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 156250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-喜(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 31250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-喜(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 156250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-財(金-31.25克) | Au999 | 31.25g | 31250 | 禮贈類 | 否 | |
老廟黃金 | 好運古韻金-財(金-156.25克) | Au999 | 156.25g | 156250 | 禮贈類 | 否 | |
東吳黃金 | ![]() | ![]() | 5g | 398 | 禮贈類 | 否 | |
東吳黃金 | ![]() | ![]() | 10g | 899 | 禮贈類 | 否 | |
東吳黃金 | 錦繡第一福(團圓款) | ![]() | 20g | 1980 | 禮贈類 | 否 | |
![]() | 2024龍年生肖金條20g | ![]() | 20g | 基礎金價+24元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
![]() | 2024龍年生肖金條50g | ![]() | 50g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 2024龍年生肖金條100g | ![]() | 100g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 2024龍年生肖金條200g | ![]() | 200g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-財富金條20g | ![]() | 20g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | ||
江蘇黃金 | 中國黃金-財富金條50g | ![]() | 50g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-財富金條100g | ![]() | 100g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-財富金條200g | ![]() | 200g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-財富金條500g | ![]() | 500g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-財富金條1000g | ![]() | 1000g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-皇家大吉葫蘆 | Au999 | 0.2g | 499 | 禮贈類 | 否 | |
江蘇黃金 | 故宮吉祥珠 | Au999 | 1.2g | 1699 | 禮贈類 | 否 | |
江蘇黃金 | 中國黃金-魚躍龍門金條7克 | Au9999 | 7g | 基礎金價+24元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
江蘇黃金 | 中國黃金-金元寶50g | Au9999 | 50g | 基礎金價+12元/克 | 投資類 | ||
江蘇黃金 | 中國黃金-金元寶100g | Au9999 | 100g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-金元寶200g | Au9999 | 200g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-金元寶500g | Au9999 | 500g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 中國黃金-金元寶1000g | Au9999 | 1000g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 2025蛇年生肖金條20g | Au9999 | 20g | 基礎金價+24元/克 | 投資類 | 基礎金價-2元/克 | |
江蘇黃金 | 2025蛇年生肖金條50g | Au9999 | 50g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 2025蛇年生肖金條100g | Au9999 | 100g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 2025蛇年生肖金條200g | Au9999 | 200g | 投資類 | |||
江蘇黃金 | 蛇年金鈔 | Au999 | 2g | 1618 | 禮贈類 | 否 | |
北京工美 | 《福到家-單套》 | ![]() | 16g | 498 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《福到家-五連號》 | Ag999 | 80g | 2490 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《福到家-十連號》 | Ag999 | 160g | 4980 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《傳世財富-單套》 | Ag999 | 5g | 1380 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《傳世財富-五連號》 | Ag999 | 5g | 6900 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《傳世財富-十連號》 | Ag999 | 5g | 13800 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《國寶熊貓-銀幣版》 | Ag999 | 301.1g | 3980 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《國寶熊貓-1克金幣版》 | Au999 | 10g | 13800 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《國寶熊貓-3克金幣版》 | Au999 | 30g | 35800 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 《國寶熊貓-金銀幣版》 | Au999+Ag999 | 5g+150g | 8890 | 收藏類 | 否 | |
北京工美 | 2024版熊貓銀幣封裝版 | Ag999 | 30g | 340 | 收藏類 | 否 | |
