

24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農商銀行個人結構性存款2025099、2025100、2025101期發行報告
時間:2025年08月20日瀏覽量:
紫金農商銀行個人結構性存款2025099期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025099期 |
產品代碼 | 0112500089 |
募集規模 | 43422000 |
產品成立日 | 2025-8-20 |
產品到期日 | 2025-9-19 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.0%或1.58%或1.78% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025100期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025100期 |
產品代碼 | 0112500090 |
募集規模 | 51415000 |
產品成立日 | 2025-8-20 |
產品到期日 | 2025-12-19 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.10%或1.65%或1.85% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025101期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025101期 |
產品代碼 | 0112500091 |
募集規模 | 111287000 |
產品成立日 | 2025-8-20 |
產品到期日 | 2026-2-25 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.3%或1.65%或1.85% |
上一篇:
下一篇: