

24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農商銀行個人結構性存款2025068、2025069、2025070期發行報告
時間:2025年06月11日瀏覽量:
紫金農商銀行個人結構性存款2025068期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025068期 |
產品代碼 | 0112500068 |
募集規模 | 17687000 |
產品成立日 | 2025-6-11 |
產品到期日 | 2025-7-11 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.0%或1.57%或1.77% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025069期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025069期 |
產品代碼 | 0112500069 |
募集規模 | 22720000 |
產品成立日 | 2025-6-11 |
產品到期日 | 2025-10-10 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.10%或1.62%或1.82% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025070期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025070期 |
產品代碼 | 0112500070 |
募集規模 | 15585000 |
產品成立日 | 2025-6-11 |
產品到期日 | 2025-12-11 |
銷售對象 | 個人 |
預期年化收益率 | 1.25%或1.62%或1.82% |
上一篇:
下一篇: