

24小時客服電話
96008
- 詳細信息頁
紫金農商銀行個人結構性存款2025047、2025048、2025049期發行報告
時間:2025年04月30日瀏覽量:
紫金農商銀行個人結構性存款2025047期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025047期 |
產品代碼 | 0112500047 |
募集規模 | 40848000 |
產品成立日 | 2025-4-30 |
產品到期日 | 2025-5-30 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.30% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.00% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025048期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025048期 |
產品代碼 | 0112500048 |
募集規模 | 45136000 |
產品成立日 | 2025-4-30 |
產品到期日 | 2025-8-29 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.40% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.05% |
紫金農商銀行個人結構性存款2025049期發行報告 | |
產品名稱 | 個人結構性存款2025049期 |
產品代碼 | 0112500049 |
募集規模 | 32275000 |
產品成立日 | 2025-4-30 |
產品到期日 | 2025-10-27 |
銷售對象 | 個人 |
預計客戶最低年化收益率 | 1.45% |
預計客戶最高年化收益率 | 2.05% |
上一篇:
下一篇: